Hét Woord van het Jaar 2011 is bekend!
Van 29 november t/m 19 december kon gestemd worden op de tien genomineerde woorden voor het Woord van het Jaar 2011. Ook kon gestemd worden op de publieksnominaties in vijf categorieën.
Op internetsites, weblogs, Twitter, Facebook en in radio- en tv-programma’s werd de afgelopen weken vaak en veel gediscussieerd over de genomineerde woorden en werden er oproepen tot stemmen geplaatst. Circa 16.000 mensen lieten hun stem achter en bepaalden daarmee welke woorden met de eer gaan strijken.
De winnaar van hét Vlaamse Woord van het Jaar staat hier direct onder. De nummers 1 in de onderstaande vijf categorieën mogen zich winnaar noemen van de publieksnominaties in de betreffende categorie.
Hét Vlaamse Woord van het Jaar 2011 is:
(roken op de stoep voor een café of restaurant, wegens het rookverbod in de horeca)
| stoeproken betekenis | 16 % | |||
| roken op de stoep voor een café of restaurant, wegens het rookverbod in de horeca | ||||
| frietrevolutie betekenis | 14 % | |||
| protest in België tegen het aanslepen van de regeringsformatie | ||||
| heen-en-weerkind betekenis | 13 % | |||
| kind dat in een vechtscheiding heen en weer getrokken wordt tussen de ouders | ||||
| jongerentaal | ||||
| torenpoeper betekenis | 39 % | |||
| verwijzing naar de burgemeester van Aalst, die seks had op een toren | ||||
| bingelen betekenis | 28 % | |||
| (van basisschoolleerlingen) huiswerk maken via het internet | ||||
| ownen betekenis | 18 % | |||
| verslaan, beter zijn | ||||
| lifestyle | ||||
| stoeproken betekenis | 33 % | |||
| roken op de stoep voor een café of restaurant, wegens het rookverbod in de horeca | ||||
| pippapoep betekenis | 29 % | |||
| slank achterwerk zoals dat van Pippa Middleton | ||||
| swappen betekenis | 24 % | |||
| het ruilen van tweedehands goederen, m.n. kleren | ||||
| sport/amusement | ||||
| belspeldel betekenis | 42 % | |||
| presentatrice van een belspelletje op tv, zo genoemd nadat het bedrog in die spelletjes uitgekomen was | ||||
| wildbreien betekenis | 24 % | |||
| het versieren van bomen en gebouwen met gebreide lappen | ||||
| fietsostrade betekenis | 17 % | |||
| snelweg voor fietsers | ||||
| economie | ||||
| citroenloopbaan betekenis | 37 % | |||
| loopbaan in de vorm van een citroen (weinig kans op werk in het begin, hoge werkdruk in de actieve jaren, weinig kans op werk vanaf middelbare leeftijd), waarbij de werknemers uitgeperst worden tussen hun 30e en 45e levensjaar | ||||
| restbank betekenis | 19 % | |||
| wat overblijft van een bank na de ontmanteling, doorgaans de ‘bad bank’ | ||||
| letsen betekenis | 16 % | |||
uitwisselen van goederen en diensten volgens de principes van LETS (Local Exchange and Trading System) |
||||
| politiek | ||||
| frietrevolutie betekenis | 23 % | |||
| protest in België tegen het aanslepen van de regeringsformatie | ||||
| obesitasregering betekenis | 22 % | |||
| regering met (te) veel partijen | ||||
| vlinderakkoord betekenis | 21 % | |||
| (gedeeltelijk) regeerakkoord bereikt door formateur Elio Di Rupo, die vaak een vlinderdasje draagt | ||||

